Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Aucune information disponible |
---|
Phase 1 Manche 1 Poule A | Score |
---|---|
Amakara | 8 |
bairopa | 7 |
TJJeez | 6 |
Ackseeds | 5 |
Crêpe au fromage | 4 |
Meinfire | 3 |
DoomSQ | 2 |
dragon slacho | 1 |
Phase 1 Manche 1 Poule B | Score |
---|---|
La bonne ThyZ | 8 |
USM Krnäge | 7 |
Simply MajeStick | 6 |
AIM Citizen4 | 5 |
MIKAELIUNT | 4 |
Senbaï | 3 |
El Roro | 2 |
Lucky30YTB | 1 |
Phase 1 Manche 1 Poule C | Score |
---|---|
TMS Konogan | 8 |
Foxlight | 7 |
Kallaran | 6 |
Chaqux | 5 |
MarcoLeRigoloMDR | 4 |
Ramasse Mïettes | 3 |
luigi3331 | 2 |
Phase 1 Manche 2 Poule A | Score |
---|---|
TJJeez | 8 |
Chaqux | 7 |
TMS Konogan | 6 |
Meinfire | 5 |
El Roro | 4 |
USM Krnäge | 3 |
Kallaran | 2 |
Ackseeds | 1 |
Phase 1 Manche 2 Poule B | Score |
---|---|
DoomSQ | 8 |
La bonne ThyZ | 7 |
Amakara | 6 |
Senbaï | 5 |
bairopa | 4 |
Simply MajeStick | 3 |
Ramasse Mïettes | 2 |
Phase 1 Manche 2 Poule C | Score |
---|---|
Foxlight | 8 |
Lucky30YTB | 7 |
Crêpe au fromage | 6 |
dragon slacho | 5 |
luigi3331 | 4 |
AIM Citizen4 | 3 |
MIKAELIUNT | 2 |
MarcoLeRigoloMDR | 1 |
Phase 1 Manche 3 Poule A | Score |
---|---|
bairopa | 8 |
TJJeez | 7 |
Ramasse Mïettes | 6 |
AIM Citizen4 | 5 |
Senbaï | 4 |
dragon slacho | 3 |
Kallaran | 2 |
Phase 1 Manche 3 Poule B | Score |
---|---|
Amakara | 8 |
Crêpe au fromage | 7 |
Chaqux | 6 |
Ackseeds | 5 |
MIKAELIUNT | 4 |
luigi3331 | 3 |
El Roro | 2 |
Simply MajeStick | 1 |
Phase 1 Manche 3 Poule C | Score |
---|---|
USM Krnäge | 8 |
TMS Konogan | 7 |
La bonne ThyZ | 6 |
Foxlight | 5 |
DoomSQ | 4 |
Meinfire | 3 |
Lucky30YTB | 2 |
Phase 1 Manche 4 Poule A | Score |
---|---|
bairopa | 8 |
Crêpe au fromage | 7 |
El Roro | 6 |
Chaqux | 5 |
Ackseeds | 4 |
Foxlight | 3 |
Lucky30YTB | 2 |
Phase 1 Manche 4 Poule B | Score |
---|---|
AIM Citizen4 | 8 |
TMS Konogan | 7 |
Amakara | 6 |
USM Krnäge | 5 |
Meinfire | 4 |
Simply MajeStick | 3 |
dragon slacho | 2 |
Phase 1 Manche 4 Poule C | Score |
---|---|
TJJeez | 8 |
DoomSQ | 7 |
Ramasse Mïettes | 6 |
La bonne ThyZ | 5 |
luigi3331 | 4 |
MIKAELIUNT | 3 |
Kallaran | 2 |
Phase 1 Manche 5 Poule A | Score |
---|---|
Simply MajeStick | 8 |
bairopa | 7 |
TMS Konogan | 6 |
Foxlight | 5 |
El Roro | 4 |
DoomSQ | 3 |
MIKAELIUNT | 2 |
Phase 1 Manche 5 Poule B | Score |
---|---|
dragon slacho | 8 |
USM Krnäge | 7 |
Ackseeds | 6 |
luigi3331 | 5 |
AIM Citizen4 | 4 |
Lucky30YTB | 3 |
Phase 1 Manche 5 Poule C | Score |
---|---|
TJJeez | 8 |
Amakara | 7 |
La bonne ThyZ | 6 |
Chaqux | 5 |
Ramasse Mïettes | 4 |
Meinfire | 3 |
Crêpe au fromage | 2 |
Phase finale Poule Elite | Score |
---|---|
USM Krnäge | 33 |
La bonne ThyZ | 28 |
Amakara | 22 |
TJJeez | 22 |
bairopa | 19 |
TMS Konogan | 19 |
Foxlight | 11 |
Crêpe au fromage | 10 |
Joueur | Champion | K/D/A | Summoners | Items | Gold | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
LVL
|
Joueur | Champion | K/D/A | Summoners | Items | Gold | CS |
---|